• Inscripcions activitats


  • « 11/2024 » loading...
    Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    1
Home / FITA / FITA, ranking de desembre 2020

FITA, ranking de desembre 2020

Ja tenim el primer ranking del repte d’Advent. A partir d’ara el trobareu actualitzat cada setmana en aquesta pàgina!

Hi haurà premi per qui acumuli més punts fins el dia 28/12/20: Una ampolla de cava brut Palau Solà, elaborat per  Bodegues Capità Vidal , situades al Pla del Penedès i amb xapa exclusiva dels 50 anys de la UES.

Cupatge: Macabeu, Xarel·lo i Parellada.

De color groc pàl·lid i brillant, amb bombolles de despreniment constant. Amb aroma agradable, bona intensitat i té notacions afruitades. Cava equilibrat i elegant. És un cava per prendre a qualsevol hora i en qualsevol ocasió, com a aperitiu, per acompanyar un dinar lleuger o com a copa després d’un sopar.

 

IMPORTANT: Recordeu que no només compten les respostes correctes sinó també ser el més ràpid.

RANKING ACUMULAT

Ja tenim guanyador! felicitats Eduard!  En els propers dies et contactaran des de la secretaria de la UES per recollir el premi.

I moltes gràcies a totes i tots els que heu participat durant tot aquests trimestre, hi ha un bon nivell, no us ho hem posat fàcil!

Nom 7/12/2020 14/12/2020 21/12/2020 28/12/2020 TOTAL
Eduard 5007 3559 6464 3079 18109
Efrain 7757 5875 0 4105 17737
Cesar 8244 0 9126 0 17370
Jaumegrimp 4774 3556 5100 3492 16922
schneewitchen 0 6374 0 6162 12536
sTv 1429 2708 5000 3326 12463
Pol 0 0 9090 2460 11550
Airunpo 3419 3542 2306 2135 11402
Josep 5402 0 4558 1329 11289
Elisenda 3883 1809 2971 1841 10504
Gerardatot 4278 4275 0 1879 10432
Eli c 3188 2672 4555 0 10415
Issabel 3385 0 4501 2372 10258
Jordi Giner 3346 3201 0 3124 9671
Elis 3360 1458 2376 2040 9234
JOS 0 0 9171 0 9171
Cesarius 0 0 0 8572 8572
Guineu 7709 0 0 0 7709
Raul 0 0 3777 3127 6904
Bruna 6432 0 0 0 6432
Jan 0 0 6068 0 6068
JimyTTR 3930 2052 0 0 5982
Fer 5778 0 0 0 5778
Karlos 0 0 5401 0 5401
Kaxarrillos 5379 0 0 0 5379
Guimet 5371 0 0 0 5371
O 4345 0 0 0 4345
Miquel 0 0 0 4151 4151
Meritxell 0 0 3816 0 3816
Salva 3807 0 0 0 3807
Balena 0 0 3787 0 3787
Kosque 3419 0 0 0 3419
BOrja 0 3191 0 0 3191
gg carol-g 3115 0 0 0 3115
Roger 0 0 0 3052 3052
Xm 0 0 0 3035 3035
George 2312 0 0 0 2312
Berta 2291 0 0 0 2291
Pedratosca 2251 0 0 0 2251
Lucas 2034 0 0 0 2034
Olga 1456 0 0 0 1456
Neus 0 0 0 1431 1431
Carlod 0 0 0 1384 1384
Mafalda 0 0 0 1203 1203
Manero 0 797 0 0 797
Raul campos 0 645 0 0 645
atermens 625 0 0 0 625
Ada 0 0 0 0 0
Adri 0 0 0 0 0
Antar 0 0 0 0 0
Victòria 0 0 0 0 0

IMPORTANT: Recordeu que no només compten les respostes correctes sinó també ser el més ràpid.

RANKING 7/12/2020:

Nom Ranking Respostes
correctes
No
contestades
Puntuació
Cesar 1 90% 0 8.244
Efrain 2 90% 0 7.757
Guineu 3 90% 0 7.709
Bruna 4 80% 0 6.432
Fer 5 70% 0 5.778
Josep 6 70% 0 5.402
Kaxarrillos 7 60% 0 5.379
Guimet 8 80% 0 5.371
Eduard 9 60% 0 5.007
Jaumegrimp 10 60% 0 4.774
O 11 50% 0 4.345
Gerardatot 12 50% 0 4.278
JimyTTR 13 60% 0 3.930
Elisenda 14 50% 0 3.883
Salva 15 60% 0 3.807
Airunpo 16 40% 0 3.419
Kosque 17 40% 0 3.419
Issabel 18 50% 1 3.385
Elis 19 40% 0 3.360
Jordi Giner 20 50% 0 3.346
Eli c 21 40% 0 3.188
gg carol-g 22 40% 1 3.115
George 23 30% 0 2.312
Berta 24 30% 0 2.291
Pedratosca 25 30% 0 2.251
Lucas 26 30% 0 2.034
Olga 27 20% 0 1.456
sTv 28 20% 0 1.429
atermens 29 10% 8  625
Victòria 30 0% 10 0
Adri 31 0% 8 0
Antar 32 0% 10 0

IMPORTANT: Recordeu que no només compten les respostes correctes sinó també ser el més ràpid.

RANKING 14/12/2020:

Nom Ranking Respostes correctes No contestades Puntutació
schneewitchen 1 80% 0 6.374
Efrain 2 70% 0 5.875
Gerardatot 3 60% 0 4.275
Eduard 4 50% 1 3.559
Jaumegrimp 5 50% 0 3.556
Airunpo 6 50% 0 3.542
Jordi Giner 7 40% 0 3.201
BOrja 8 50% 0 3.191
sTv 9 40% 0 2.708
Eli c 10 40% 0 2.672
JimyTTR 11 30% 0 2.052
Elisenda 12 30% 3 1.809
Elis 13 20% 0 1.458
Manero 14 10% 0 797
Raul campos 15 10% 2 645
Ada 16 0% 6 0

IMPORTANT: Recordeu que no només compten les respostes correctes sinó també ser el més ràpid.

RANKING 21/12/2020:

Nom Ranking Respostes correctes No contestades Puntutació
JOS 1 100% 0 9.171
Cesar 2 100% 0 9.126
Pol 3 100% 0 9.090
Eduard 4 80% 0 6.464
Jan 5 70% 0 6.068
Karlos 6 70% 0 5.401
Jaumegrimp 7 60% 0 5.100
sTv 8 60% 0 5.000
Josep 9 60% 0 4.558
Eli cs 10 60% 0 4.555
Issabel 11 60% 0 4.501
Meritxell 12 50% 0 3.816
Balena 13 50% 0 3.787
Raul 14 50% 0 3.777
Elisenda 15 40% 0 2.971
Elis 16 30% 0 2.376
Airunpo 17 30% 0 2.306

IMPORTANT: Recordeu que no només compten les respostes correctes sinó també ser el més ràpid.

RANKING 28/12/2020:

Nom Ranking Respostes correctes No contestades Puntutació
Cesarius 1 100% 8.572
Schneewitchen 2 80% 6.162
Miquel 3 50% 4.151
Efrain 4 50% 4.105
Jaumegrimp 5 40% 3.492
sTv 6 50% 3.326
Raul 7 40% 3.127
JordiGiner 8 40% 3.124
Eduard 9 40% 3.079
Roger 10 40% 3.052
Xm 11 40% 3.035
Pol 12 30% 2.460
Issabel 13 40% 2.372
Airunpo 14 30% 2.135
Elis 15 30% 2.040
Gerardatot 16 30% 11.879
Elisenda 17 30% 1.841
Neus 18 20% 71.431
Carlod 19 20% 1.384
Josep 20 20% 1.329
Mafalda 21 20% 1.203