• Inscripcions activitats


  • « 04/2024 » loading...
    Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
Home / Activitats extraescolars / Resultats i fotos sisena cursa d'orientació de Sabadell

Resultats i fotos sisena cursa d'orientació de Sabadell

Aquests són els resultats de la sisena cursa urbana d’orientació de Sabadell.

També podeu mirar unes quantes fotos de la cursa.

CLASSIFICACIÓ C1 Temps Dif.
1 Roger Virgili Serralllonga 00:46:34
2 Josep Maria Freixas Nogue 00:53:05 00:06:31
3 Quim Solé Llobet 00:53:37 00:07:03
4 Bernat Rovira 00:56:38 00:10:04
5 David Veleda Diaz 00:58:08 00:11:34
6 Tommi Tölkkö 00:58:40 00:12:06
7 Albert Daví Recasens 00:59:30 00:12:56
8 Jaume Palau 00:59:33 00:12:59
9 Pau Comerma 01:01:45 00:15:11
10 Teo  Rovira 01:02:12 00:15:38
11 Ferran  Macià Bros 01:02:25 00:15:51
12 Annabel Valledor 01:02:48 00:16:14
13 Pere Bossa Bueso 01:03:28 00:16:54
14 Marc  Ballabriga Costa 01:04:04 00:17:30
15 Francis Manzano Rojas 01:04:35 00:18:01
16 Jaroslav Najman 01:07:00 00:20:26
17 Jordi Fargas Vila 01:07:08 00:20:34
18 Jaume Miralles Fabregues 01:08:42 00:22:08
19 Jose Manuel Cano Torrejon 01:11:37 00:25:03
20 Lluc Torné Solà 01:13:32 00:26:58
21 Toni Serrallonga Gasch 01:14:15 00:27:41
22 Miriam Carretero Miguel 01:18:25 00:31:51
23 Sergi Fernàndez Baldellou 01:19:45 00:33:11
24 Meritxell Freixas Nogue 01:20:50 00:34:16
25 Àlex  Dalmases Llordes 01:21:20 00:34:46
26 Jesus Dañobeitia 01:21:50 00:35:16
27 Santi  Guillen 01:24:45 00:38:11
28 Oleguer Vallbe Aris 01:26:06 00:39:32
29 Marc Dalmases Delacruz 01:26:06 00:39:32
30 Gonzalo Donoso Matthews 01:26:08 00:39:34
31 Roi Ubeira Fernández 01:27:15 00:40:41
32 Luca Almiñana Morales 01:29:29 00:42:55
33 Lola Gabarró Sendra 01:30:10 00:43:36
34 Konstantin Shapovalov 01:34:00 00:47:26
35 Laia Monge 01:35:10 00:48:36
36 Aina Torné Solà 01:37:14 00:50:40
37 Manuel Angel Rodríguez Molina 01:37:20 00:50:46
38 Eva María Urbano González 01:37:20 00:50:46
39 Jordi Deu Veiga 01:56:50 01:10:16
40 Alex Sanchez Sebastian 02:29:15 01:42:41
41 Alicia Bofarull Castro 02:38:30 01:51:56
CLASSIFICACIÓ C2 Temps Dif.
1 Clara Mirabet Arderiu 00:42:04
2 Ricard  Angulo Rovira 00:45:37 00:03:33
3 Lluís Alsius 00:50:46 00:08:42
4 Alba Loré 00:53:04 00:11:00
5 Anna Amigó 00:54:45 00:12:41
6 Arcadi Ginesta López 00:56:05 00:14:01
7 Marta Arderiu Ros 00:57:05 00:15:01
8 David Farell I Garrigós 00:59:25 00:17:21
9 Jorge Cuervo Manrique 01:00:05 00:18:01
10 Josep  Palau Sanmartí 01:02:38 00:20:34
11 Xavier  De Cabo I Ramon 01:03:24 00:21:20
12 Manel Moreno Jaimez 01:03:44 00:21:40
13 Christian Lopez Quero 01:04:50 00:22:46
14 Laura Humke 01:04:50 00:22:46
15 Mireia Martínez Tomé 01:06:00 00:23:56
16 Rosa Maria Ribas 01:06:17 00:24:13
17 Carlit Tölkkö Valledor 01:06:24 00:24:20
18 Gemma Ventura Mustienes 01:11:14 00:29:10
19 Jose Manuel García Asensio 01:11:32 00:29:28
20 Joan Josep  Gavila Mendez 01:13:15 00:31:11
21 Albert Gavila 01:13:15 00:31:11
22 Blanca Foix Sallo 01:13:58 00:31:54
23 Joaquim Suñol 01:14:55 00:32:51
24 Sara Paredes 01:14:58 00:32:54
25 Ferran Jimenez 01:15:00 00:32:56
26 Mar Serra Amat 01:15:30 00:33:26
27 Alba Llobet Torres 01:16:14 00:34:10
28 Gemma  Huguet Casades 01:16:45 00:34:41
29 Natàlia Gorro Felip 01:16:46 00:34:42
30 Jordi Gabernet Rodrigo 01:19:40 00:37:36
31 Stepan Sutula 01:22:30 00:40:26
32 Noa Ginés Torrejón 01:30:43 00:48:39
33 Maite Torrejon Lazaro 01:30:43 00:48:39
34 Mercè  Miguel 01:35:30 00:53:26
35 Anna Teixidor 01:42:50 01:00:46
36 Nil Guriérrez Romero 01:47:25 01:05:21
37 Dayse Romero Rabaza 01:47:25 01:05:21
38 Joana Monge 01:48:04 01:06:00
39 Sara Férez Martínez 02:09:03 01:26:59
40 Sergi Gago Carrión 02:09:03 01:26:59
41 Jordi  Llurba 02:27:25 01:45:21
42 Nuria  Blanco 02:27:25 01:45:21
43 Ester Vega 02:27:25 01:45:21
44 Roger Pich 02:27:25 01:45:21
45 Gabriel  Formoso 02:27:25 01:45:21
46 Matías Puertas 02:27:25 01:45:21
CLASSIFICACIÓ C3 Temps Dif.
1 Unai Perez Mendizabal 00:29:46
2 Nil Rovira 00:33:33 00:03:47
3 Germán Abril Domínguez 00:34:23 00:04:37
4 Inma Alonso Mina 00:39:46 00:10:00
5 Xavier  Farell 00:41:30 00:11:44
6 Raül Meroño Rivas 00:42:29 00:12:43
7 Hugo Roose 00:45:36 00:15:50
8 Susana Serrano Rodríguez 00:47:50 00:18:04
9 Aina Palau 00:49:40 00:19:54
10 Laura Conti 00:49:59 00:20:13
11 Miriam Sendra Ros 00:50:00 00:20:14
12 Eva Maria Gorro 00:50:52 00:21:06
13 Eva Casacuberta Puig 00:51:35 00:21:49
14 Oriol Rovira 00:52:20 00:22:34
15 Laia  Rovira 00:52:20 00:22:34
16 Aitor Medrano Medrano 00:52:45 00:22:59
17 Unai Medrano Rodríguez 00:52:45 00:22:59
18 Angel Arana Umendía 00:54:16 00:24:30
19 Laura Valls Murcia 00:57:14 00:27:28
20 Irati Imaz 00:59:40 00:29:54
21 Anna Alonso 00:59:58 00:30:12
22 Laia Abril Serrano 01:03:30 00:33:44
23 Vinyet Palau Gorro 01:03:40 00:33:54
24 Farners Palau Gorro 01:03:40 00:33:54
25 Queralt Ginesta Gorro 01:03:52 00:34:06
26 Cristina Zambrano Martinez 01:04:18 00:34:32
27 Oriol Abril Serrano 01:04:26 00:34:40
28 Joel Abad Ruiz 01:10:44 00:40:58
29 Dídac Abad Ruiz 01:10:44 00:40:58
30 Nestor Abad Viñas 01:10:44 00:40:58
31 Begonya Almor 01:14:55 00:45:09
32 Carme Cristòfol Nadal 01:15:26 00:45:40
33 Dani Diaz Benito Folch 01:21:56 00:52:10
34 Sara Diaz Benito Folch 01:21:56 00:52:10
35 Leire Imaz 01:33:56 01:04:10
36 Dídac Cladellas 01:38:25 01:08:39
37 Marta Manyosa Masip 01:40:03 01:10:17
38 Mercè  Àlvarez González 01:42:50 01:13:04
39 Anna  Sin Àlvarez 01:42:50 01:13:04
40 Carles  Sin Salas 01:42:50 01:13:04
41 Muriel  Marí 01:45:20 01:15:34
42 Aniol  Cardús 01:48:15 01:18:29
43 Tere Gri 02:30:15 02:00:29
CLASSIFICACIÓ C4 Temps Dif.
1 Pau Gargallo Pujol 00:12:00
2 Isaac  Mujal Faure 00:14:16 00:02:16
3 Arnau Vargas Masip 00:15:51 00:03:51
4 Clara Verger Griera 00:16:54 00:04:54
5 Berta  Tiana Farré 00:16:54 00:04:54
6 Ariadna  Rosa 00:16:54 00:04:54
7 Oriol  Rosa 00:16:54 00:04:54
8 Gianna Casna 00:18:07 00:06:07
9 Roc Bausà Ginesti 00:18:12 00:06:12
10 Marta Palau 00:19:37 00:07:37
11 Ruth Palau 00:19:50 00:07:50
12 Clara  Tiana Farré 00:21:25 00:09:25
13 Ferran Serra Royo 00:21:43 00:09:43
14 Teo  Muñoz 00:21:43 00:09:43
15 Berta  Ruiz Garcia 00:22:00 00:10:00
16 Elsa  Serra 00:22:00 00:10:00
17 Clara Muñoz 00:22:00 00:10:00
18 Joel Amor Cabrera 00:22:37 00:10:37
19 Ivet  Clusa 00:23:17 00:11:17
20 Laia  Franquesa 00:24:37 00:12:37
21 Ariol Gargallo Pujol 00:25:31 00:13:31
22 Bruna Casna 00:27:37 00:15:37
23 Bruna  Cladelles 00:28:23 00:16:23
24 Oriol Fito 00:28:23 00:16:23
25 Núria  Fito 00:28:23 00:16:23
26 Èlia Manzano Llobet 00:28:40 00:16:40
27 Duna Conejero 00:29:20 00:17:20
28 Oriol Bossa Valls 00:29:31 00:17:31
29 Sienna Roose 00:29:38 00:17:38
30 Berta Angulo Izard 00:30:15 00:18:15
31 Marc  Forns Ruiz 00:30:23 00:18:23
32 Jan Ginesta Gorro 00:30:45 00:18:45
33 Pol Manzano Llobet 00:32:18 00:20:18
34 Martí Auge Miralles 00:33:22 00:21:22
35 Adela Schorlemmer Sanjust 00:33:30 00:21:30
36 Fiona Schorlemmer Sanjust 00:33:30 00:21:30
37 Jan Ruiz Garcia 00:36:20 00:24:20
38 Anna Vargas Masip 00:44:10 00:32:10
39 Alba Peláez Rabaza 01:08:46 00:56:46
40 Laia Peláez 01:08:46 00:56:46
41 Ricard  Tomàs 01:10:55 00:58:55

займы онлайн без залога